Daftar Penginapan Di Pangandaran Lengkap Beserta No Telepon : Salahsatu objek wisata bertema pantai yang populer di pulau Jawa adalah pantai Pangandaran.Bahkan Asiarooms menobatkan pantai ini sebagai pantai terbarik di pulau Jawa.Objek wisata ini terletak di desa Pananjung,Kecamatan Pangandaran,Kabupaten Pangandaran,Jawa Barat.
Selain pantai yang inda,Pantai ini juga mempunya keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki pantai lainnya.. Diantaranya :
- Jalan lingkungan yang beraspal mulus dengan penerangan jalan yang memadai.
- Terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona.
- Gua Jepang peninggalan Perang Dunia II.
- Terdapat pantai dengan hamparan pasir putih.
- Memiliki tim penyelamat wisata pantai.
- Dapat melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari Pantai Timur dan Pantai Barat pada hari yang sama.
- Pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama, sehingga memungkinkan kita untuk berenang dengan relatif aman.
Karena keindahan serta kepopuleran yang dimiliki pantai ini,tak heran jika banya wisatawan baik lokal maupun asing yang berkunjung ke pantai ini untuk menghabiskan waktu liburnya.Ok.. bagi yang sedang mencari penginapan murah di pangandaran.Berikut dibawah ini daftar hotel di Pangandaran yang telah saya lengkapi beserta nomor tlp dan alamatnya.
NO | NAMA HOTEL | ALAMAT | Nomor Telephone | Harga |
1 | AQUARIUM | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639088.00 | 300.000 sampai 900.000 |
2 | ADEM AYEM | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639021.00 | 150.000 sampai 300.000 |
3 | Wismawan | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639376.00 | 250.000 sampai 600.000 |
4 | Pangandaran Beach Hotel | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639062.00 | 250.000 sampai 600.000 |
5 | Sawargi | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639042.00 | 150.000 sampai 600.000 |
6 | Hanjuang | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265630878.00 | 150.000 sampai 250.000 |
7 | Saputra | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639040.00 | 150.000 sampai 250.000 |
8 | Aquarium | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639088.00 | 250.000 sampai 350.000 |
9 | Kembar Mas | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265630663.00 | 250.000 sampai 350.000 |
10 | Nyiur Indah I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639053.00 | 500.000 sampai 1.250.000 |
11 | Laut Biru | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639017.00 | 350.000 sampai 500.000 |
12 | Mugibis | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265 639847 | 600.000 sampai 900.000 |
13 | Nugraha | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 62265639225.00 | 150.000 sampai 250.000 |
14 | Pelangi | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 62265639023.00 | 150.000 sampai 250.000 |
16 | Sindang Asih | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639037.00 | 150.000 sampai 250.000 |
17 | Setia Famili | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639805.00 | 150.000 sampai 250.000 |
18 | Sun In Pangandaran | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639035.00 | 350.000 sampai 800.000 |
19 | Pantai Sri Rahayu | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639682.00 | 250.000 sampai 450.000 |
20 | Adem Ayem | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639021.00 | 250.000 sampai 350.000 |
21 | Sunrise Beach Hotel | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639220.00 | 350.000 sampai 500.000 |
22 | Pamordian | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639223.00 | 250.000 sampai 500.000 |
23 | Pantai Indah Timur | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639004.00 | 350.000 sampai 800.000 |
24 | Bumi Pananjung | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639358.00 | 150.000 sampai 350.000 |
25 | Mini 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639298.00 | 300.000 sampai 800.000 |
26 | Samudera 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639394.00 | 250.000 sampai 350.000 |
27 | Pantai Indah Barat | Jl. K. Pananjung Pangandaran | 62265639006.00 | 350.000 sampai 800.000 |
28 | Susan Guest House | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639290.00 | 300.000 sampai 800.000 |
29 | Topan | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639019.00 | 150.000 sampai 250.000 |
30 | Wisma Mutiara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639030.00 | 600.000 sampai 900.000 |
31 | Hikmat Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639501.00 | 150.000 sampai 250.000 |
32 | Banyu Asih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639977.00 | 150.000 sampai 250.000 |
34 | Damar Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639424.00 | 150.000 sampai 250.000 |
35 | Karang Mas | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265630470 | 150.000 sampai 250.000 |
36 | Kalbu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639481.00 | 150.000 sampai 250.000 |
37 | Berdikari I | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639301 | 150.000 sampai 250.000 |
38 | Surya Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639216.00 | 150.000 sampai 250.000 |
39 | Masakini | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639219.00 | 150.000 sampai 250.000 |
40 | Mekarsari | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639905.00 | 150.000 sampai 250.000 |
41 | Berdikari 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639813 | 150.000 sampai 250.000 |
42 | Mustika Ratu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639730.00 | 250.000 sampai 450.000 |
43 | Balebat | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639745.00 | 150.000 sampai 250.000 |
44 | Fortuna | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265630367.00 | 350.000 sampai 600.000 |
45 | Karnia | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265630743 | 150.000 sampai 300.000 |
46 | Firman Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265630904 | 150.000 sampai 250.000 |
47 | Galuh | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639228.00 | 150.000 sampai 250.000 |
48 | Bahtera Jaya | Jl. Sumardi Pangandaran | 62265639245.00 | 150.000 sampai 250.000 |
49 | Losmen Bandung | Jl. Sumardi Pangandaran | 62265631310 | 150.000 sampai 250.000 |
50 | Guna Mekar | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265630958.00 | 150.000 sampai 250.000 |
52 | Elhazz | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639214.00 | 150.000 sampai 600.000 |
53 | Bumi Nusantara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265639032.00 | 350.000 sampai 600.000 |
54 | Surya Kencana | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265630965.00 | 350.000 sampai 1.100.000 |
55 | Banyu Biru | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 62265631567 | 150.000 sampai 250.000 |
57 | Pondok Putri | Batukaras Cijulang | 62265633315.00 | 150.000 sampai 250.000 |
58 | Teratai | Batukaras Cijulang | 62265633683 | 150.000 sampai 250.000 |
59 | Java Cove | Batukaras Cijulang | 62265633683.00 | 350.000 sampai 500.000 |
60 | Pondok Asri | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 62265639212.00 | 150.000 sampai 250.000 |
61 | Putri Tunggal | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265631565.00 | 150.000 sampai 250.000 |
62 | Duta Loka | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265639096.00 | 150.000 sampai 250.000 |
63 | Sinar Rahayu I | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265639682.00 | 150.000 sampai 250.000 |
64 | Weka Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265639338.00 | 150.000 sampai 250.000 |
65 | Pacific | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265639510.00 | 350.000 sampai 600.000 |
66 | Citra 2 | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265639703 | 250.000 sampai 500.000 |
67 | Sofia | Jl. Sumardi Pangandaran | 62265639329.00 | 450.000 sampai 800.000 |
68 | Sami Bakti | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639940 | 150.000 sampai 250.000 |
69 | Sunset | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639293.00 | 350.000 sampai 500.000 |
70 | Karang Sari I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639842.00 | 150.000 sampai 300.000 |
71 | Bintang Laut | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639742.00 | 250.000 sampai 300.000 |
72 | Nyiur Indah 2 | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 62265639349.00 | 500.000 sampai 1.250.000 |
73 | Mutirara Selatan | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 62265639416.00 | 150.000 sampai 300.000 |
74 | Puri Indah | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 62265639149.00 | 350.000 sampai 1.250.000 |
75 | Sinar Rahayu 2 | Jl. Sumardi Pangandaran | 62265631188.00 | 150.000 sampai 250.000 |
76 | Pantai Sari | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 62265639175.00 | 250.000 sampai 350.000 |
77 | Bulak Laut Bungalows | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639377.00 | 600.000 sampai 900.000 |
78 | Bintang Jelita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639297.00 | 150.000 sampai 300.000 |
79 | Sandaan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639165.00 | 250.000 sampai 500.000 |
80 | Pantai Uni | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639224.00 | 350.000 sampai 800.000 |
81 | Duta Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639064.00 | 250.000 sampai 250.000 |
82 | Malabar | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639969.00 | 250.000 sampai 500.000 |
83 | Surya Pesona | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639428.00 | 350.000 sampai 1.100.000 |
84 | Parahyangan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639324.00 | 150.000 sampai 300.000 |
85 | Grand Mutiara | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265630693.00 | 250.000 sampai 350.000 |
86 | Alam Jaya | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265630720.00 | 150.000 sampai 300.000 |
87 | Melia Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639767 | 250.000 sampai 350.000 |
88 | Citra I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265630822.00 | 150.000 sampai 300.000 |
90 | Hotel Hawaii | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265631225.00 | 250.000 sampai 500.000 |
92 | Pantai Jaya | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639281.00 | 250.000 sampai 350.000 |
93 | Bahagia | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639170.00 | 150.000 sampai 250.000 |
94 | Samudra | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639084.00 | 150.000 sampai 250.000 |
95 | Pusaka | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265639167.00 | 150.000 sampai 250.000 |
96 | Suligar Wangi | Jl. Sumardi Pangandaran | 62265631203.00 | 150.000 sampai 250.000 |
97 | Nusa Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 62265630047.00 | 150.000 sampai 300.000 |
99 | Soka | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639139.00 | 150.000 sampai 300.000 |
100 | Saluyu | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639457.00 | 150.000 sampai 250.000 |
101 | Mini 3 | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639436 | 100.000 sampai 300.000 |
102 | Dalia Indah | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 62265639173.00 | 150.000 sampai 300.000 |
103 | Widuri | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 62265630284.00 | 350.000 sampai 600.000 |
104 | Sari Harum | Jl. E. Nurbaen Pangandaran | 62265639845.00 | 250.000 sampai 350.000 |
106 | Pondok Nicky | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 62265639606.00 | 250.000 sampai 350.000 |
107 | Pondok Indah Beach | Jl. Pamugaran Pangandaran | 62265631734.00 | 250.000 sampai 500.000 |
108 | Wisma Amariz | Jl.Pantai Barat Pangandaran | 6285720000000.00 | 1.250.000 sampai 1.700.000 |
109 | Krisna Beach Hotel | Jl.Pantai Barat Pangandaran No.21 | 62265639100.00 | 350.000 sampai 800.000 |
110 | Century | Jl.Pantai Barat Pangandaran | 62265639171.00 | 250.000 sampai 800.000 |
111 | Bonsai Bungalows Hotel | Jl. Pantai Indah Legok Pari-Batukaras | 622657000000.00 | 150.000 sampai 500.000 |
122 | Teratai Hotel | Jl. Pantai Indah Legok Pari-Batukaras | 622657000000.00 | 150.000 sampai 350.000 |
113 | Hotel Hi & LOW | Jl. Tanjakan Heras-Batukaras | 6281310000000.00 | 250.000 sampai 550.000 |
114 | Hotel Pondok Putri | Jl. Pantai Indah-Batukaras | 6281320000000.00 | 250.000 sampai 350.000 |
115 | Panireman Riversider | Jl. Tanjakan Heras-Batukaras | 62227234884.00 | 350.000 sampai 600.000 |
116 | Batu Karas Sunrise | Jl. Pantai Indah-Batukaras | 622657000000.00 | 250.000 sampai 350.000 |
117 | Rose Inn Hotel | Jl. Kidang Pananjung No. 119 | 62265630700.00 | 150.000 sampai 250.000 |
118 | Sari Laut Rasa Sayang | Jl.Kidang Pananjung No.236 | 62265639094.00 | 200.000 sampai 300.000 |
119. | Pondok Sindangsari | Jl. Nurbaen Pantai Barat Pangandaran | 62265 631582 | 150.000 sampai 350.000 |
120. | Pondok Wulan | Jl.Bulak Laut-Boulevard-Pangandaran | 62265639611/081573064415 | 150.000 sampai 350.000 |
Daftar penginapan di Pangandaran diatas saya kumpulkan dari berbagai sumber.Semoga bermanfaat.
Gan,info yang sangat membantu para pelancong yang baru berkunjung ke Pantai Pangandaran.Gimana khabar bisnis sarung tangannya?
ReplyDeletepangandaran memang sangat komplit dan akomodasinya mulai dari hotel murah kelas melati sampai hotel berbintang yang fasilitasnya sangat lengkap.
ReplyDeletejadi pengen lagi berlibur ke pangandaran, teringat masa lalu yang berlibur bersama keluarga
by admin Wisata Pantai Selatan